Домой greg20111 boris abv 1917 h15 Форум Архив форума Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат ![]() |
![]() |
В этом списке жители Галицкой Руси, в основном, узники лагеря Талергоф, в т.ч., русские военнопленные
В этом списке не только военнопленные, но и солдаты Экспедиционного корпуса. На Сент-Илер-ле-Гран похоронены в основном солдаты РЭК, погибшие в боях в Шампани. Кроме того, есть погибшие в Русском Легионе, умершие в рабочих ротах. Во всех подразделениях были бывшие военнопленные, включая РЭК, они к 1916 году уже находились во Франции. По северо-восточной границе Франции, в Лотарингии, Эльзасе и Нор-Па-де-Кале много пленных, погибших в немецких (рабочих) лагерях.
Центральное управление по эвакуации населения (Центроэвак) Наркомата внутренних дел РСФСР (1918-1923 гг., Москва). [7]
27 апреля 1918 г. для оказания помощи пленным и беженцам в составе Наркомата по военным делам РСФСР был образован специальный самостоятельный орган: Коллегия о пленных и беженцах - Центральная коллегия по делам пленных и беженцев (Центропленбеж) <1>. Ее задачи заключались в согласовании, объединении и направлении деятельности всех учреждений и организаций, ведающих делами о военных и гражданских пленных, заложниках и беженцах. 24 мая 1919 г. Коллегия вошла как самостоятельный отдел в состав НКВД РСФСР <2>.
26 февраля 1920 г. Коллегия была переименована в Центральное упр-ние по эвакуации населения (Центроэвак) <3>. Его местными органами являлись одноименные губернские и уездные управления. После окончания гражданской войны в связи с заключением с рядом государств договоров о репатриации началась деятельность Упр-ния по их реализации. В 1921 г. в ее ведении была учреждена Российско-украинская делегация Российско-украинско-польской смешанной комиссии по репатриации <4>.
Ликвидировано с местными органами 11 января 1923 г., за исключением нескольких пограничных и карантинных пунктов в Гатчине, Ямбурге, Себеже и других для переправки на родину бывших солдат русского экспедиционного корпуса во Франции и чинов белых армий <5>. В связи с упразднением Упр-ния регистрация и оформление списков беженцев, оптантов и иностранцев были переданы в ведение отделов управления губисполкомов <6>, статистика - административно-организационному управлению НКВД РСФСР <7>, а Российско-украинская делегация - в ведение коллегии НКВД <8>.
ЦГАОР СССР, в фонде Н-та внутренних дел РСФСР.
Пермская губерния | Пермский обл. архив, Ф.р-25. 147 ед. хр. 1915—1923 гг. 2 оп. | |
Томская губерния | Томский обл. архив, Ф. Р-1075, 50 ед. хр., 1919-1922 гг. | |
Московская губерния | ЦМАМ, ф. 5, 2512 ед. хр., 1917-1923 | |
Витебская губерния | Гос. архив Витебской обл. | |
Минская губерния | Гос. архив Минской обл. | |
г. Бобруйск | Бобруйский гор. архив | |
г. Брест | Гос. архив Брестской обл. | |
Казанская губерния | Гос. архив РТ. Ф.Р-638, ед.хр. 659, 1917-1922 гг. | |
Казахстан (Семиречье) | Гос. архив Алма-Атинской обл. | |
Алтайская губерния | Гос. архив Алтайской обл. Ф.Р-9. Оп. 1. Ед.хр. 250-269. 1919-1920 гг.; Ф.Р-10. 1918-1925 гг.; Ф.Р–706. 1920-1922 гг. | |
НарКомЗдрав в 1920 г. создал «Комиссию по обследованию санинатрных последствий воины 1914—1920 гг.» (председатель — д-р М. М. Гран; члены Редакции — П. И. Куркин, П. А. Кувшинников).
Страна | Область | Лагерь | Тип лагеря | Россияне (+офицеры, +нижние чины) | Период функционирования | Источник сведений |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Bruck-Kiralyhida | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Hart bei Amstetten | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Purgstall an der Erlauf | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Sigmundsherberg | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Spratzern bei St.Polten | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Wieselburg an der Erlauf | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Boldogasszony | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Csot bei Papa | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Dunaszerdahely | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Hajmasker | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Kenyermezo tabor | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Nagymegyer | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Ostffyasszonyfa | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Somorja | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Sopronnyek | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Zalaegerszeg | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Prag | Eger (Bohmen) | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Prag | Heinrichsgrun (Bohmen) | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Prag | Plan | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Braunau (Bohmen) | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Brux | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Deutschgabel | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Josefstadt | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Milowitz | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Reichenberg | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Theresienstadt | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Przemysl | Czaple-Gleboka | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -1916- | [1] | |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Przemysl | Jaroslau | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -1916- | [1] | |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Przemysl | Tuchla | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -1916- | [1] | |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Aschach an der Donau | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Braunau am Inn | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Freistadt (Oberosterreich) | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Grodig bei Salzburg | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -+ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Kleinmunchen | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Marchtrenk | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | ++ | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Innsbruck | Mauthausen | Kriegsgefangenenlager (лагерь военнопленных) | -- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Graz | Thalerhof bei Graz | Interniertenlager (лагерь интернированных) | -1916-1917- | [1] | |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Poszony | Nezsider | Interniertenlager (лагерь интернированных) | -1916-1917- | [1] | |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Temesvar | Arad | Interniertenlager (лагерь интернированных) | -1916-1917- | [1] | |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Muhling bei Wieselburg | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Neulengbach | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Salzerbad bei Hainfeld | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Schlo? Zell bei Waidhofen | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Leka | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Taplanfa | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Vassurany | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Varosszalonak | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Pozsony | Zalaszentgrot-Zalacsany | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Theresienstadt | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Brux | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Deutschgabel | Offiziersstationen fur Kriegsgefangene (офицерский лагерь военнопленных) | +- | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Wien | Brunn am Gebirge | Kriegsgefangenen-Gewerbelager (коммерческий? лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Budapest | Nakosszentmihaly | Kriegsgefangenen-Gewerbelager (коммерческий? лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Graz | Knittelfeld | Kriegsgefangenen-Arbeiterdetachements (рабочий лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Graz | Feldbach | Kriegsgefangenen-Arbeiterdetachements (рабочий лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Graz | Lebring (Steiermark) | Kriegsgefangenen-Arbeiterdetachements (рабочий лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Komdo Graz | Sternthal bei Pettau | Kriegsgefangenen-Arbeiterdetachements (рабочий лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Dux | Kriegsgefangenen-Arbeiterdetachements (рабочий лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Mil.Kmdo Leitmeritz | Sebenstein | Kriegsgefangenen-Arbeiterdetachements (рабочий лагерь военнопленных) | +? | -1916-1917- | [1] |
Австро-Венгрия | Antalocz (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Aschach a. Donau (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Berndorf (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Boldogasszony (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Braunau am Inn (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Brunn am Gebirge (A)Bruz (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Csot (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Deutsch-Gabel (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Dunaszerdahely (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Eisenerz (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Feldbach (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Freistadt (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Gmund (a verifier) (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Gollersdorf (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Graz (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Grodig (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Hajmasker (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Hart bei Amstetten (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Josefstadt | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Katzenau bei Linz (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Kenyermeso (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | KleinMunchen (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Konigshof (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Kreuzstein | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Landegg (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Leibicz (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Linz (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Marchtrenk (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Mauthausen (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Milowitz | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Mistelbach (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Mitterndorf (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Muhling (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Nagymegyer (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Neulengbach | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Nezsider (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Oberhollabrunn (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Ortmann (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Ostffyasszonyfa (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Pichl-Aufhof | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Reichenberg (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Reifenstein (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Sigmundsherberg (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Somorja (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Sopronnyek (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Spratzern (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Steinklamm (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Steyr (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Theresien ou Theresienstadt (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Varosszalonak (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Wiener Neustadt (A) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Wieselburg | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Zalaegerszeg-tabor (H) | [3] | ||||
Австро-Венгрия | Zell am See | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aachen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aalem / Aalen (Wurtemberg) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Abberstadt / Abberstandt | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Abelbeck bei Soltau (kommando 37) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Achen (Lorraine) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Achterberg Bez. Osnabruck | Ahlder-(ou Ahler)Falkenbergermoor (voir Soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Ahlen | Ahlhorn i. Old(enburg) (voir Soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Ahnsehl | Aix-la-Chapelle : voir Aachen | [3] | |||
Германия и Бельгия | Akloh | Albeck : Voir Ulm | [3] | |||
Германия и Бельгия | Alfred | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Alfeld (Hanovre) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Almsick | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Alsdorf | Fosse Anna | [3] | |||
Германия и Бельгия | Alsdorf | "Gouley" | [3] | |||
Германия и Бельгия | Altdamm | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Altenau im Harz (Altanau) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Altendorf-Ruhr (Steinbruch-Siegelwerke Charlotte) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Altenessen (Koln-Neuessener Bergwerks-Verein) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Altengrabow (Alten-Grabow) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Altenwahlingen bei Rethem | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Altona (Schl.-H.) | Altona | [3] | |||
Германия и Бельгия | Altona (Schl.-H.) | Altona III | [3] | |||
Германия и Бельгия | Altwasser (Schlesische Speigelglas-Manufactur, Carl Tielsch G.m.b.H.). | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Amberg | Amtalt : voir Chemnitz | [3] | |||
Германия и Бельгия | Andernach | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Anrath | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Ansbach | Apenrade (voir Parchim) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Aplerbeck (Westf. Eisen- u. Drahtwerke A.G.) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Arnsberg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Arys | Naumann-Radmuster | [3] | |||
Германия и Бельгия | Aschach | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aschaffenburg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aschendorf | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aselage-Borstel | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Asfeld a/Leine | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Asperg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Asse | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Asseln (Post Lichtenau) (W. Peter, Architekt) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Atzendorf | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Auerstedt | Augustabad-Neubrandenburg : voir Neubrandenburg | [3] | |||
Германия и Бельгия | Augusta Victoria | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aumetz / Aumets (Lorraine) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Aus | Aussburg / Augsburg (voir Landshut) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Babenhausen | Bad Blenhorst : voir Blenhorst | [3] | |||
Германия и Бельгия | Babenhausen | Bad Colberg : voir Colberg | [3] | |||
Германия и Бельгия | Babenhausen | Bad Homburg : voir Homburg | [3] | |||
Германия и Бельгия | Babenhausen | Bad Langensalza : voir Langensalza | [3] | |||
Германия и Бельгия | Babenhausen | Bad Orb : voir Orb | [3] | |||
Германия и Бельгия | Babenhausen | Bad Stuer : voir Stuer | [3] | |||
Германия и Бельгия | Baden-Baden | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Baden-Etelser Moor (bei Achim) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Badenweiler | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bamberg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Banderg | Barmen-Hatzfeld (Siller & Jamart, Dampfkesselfabrik) (voir Munster) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Barop | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Barsinghausen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Barum | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bautzen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bayreuth | Caserne d'infanterie | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bayreuth | Bayreuth-St-Georges | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bebra | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bederkesa | Beedenbostel (voir Soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Beerg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Beeskow | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Behra | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Belburg Hau / Bedburg-Hau | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Benediktbeuern (Naumann-Radmuster) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Benrath (Balcke, Tellering & Cie, Act. Ges.) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bensdorf (Lorraine) | Bensheim (voir Darmstadt) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bergen-Belsen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bergenhusen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Berger Damm | Bergisch-Gladbach (voir Wahn) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Detachement N° 27 - Wirtschaftsgenossenschaft Berliner Grund-besitzer | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Berlin-tagel (A. Borsig) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Alexandrinen Strasse 12-13 | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Reserve Lazarett II | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Gesellschafthaus | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Hauptstrasse 30-31 | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berlin | Kriegsgefangenen Lazarett | [3] | |||
Германия и Бельгия | Berna | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bernau-am-Chiemsee | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bernburg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bernried | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bernrued ( = Bernried ?) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Berthelmingen (Lorraine) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Berxen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Berverloo | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Beuthen (Bleischarley-Grube) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bexten | Bextem(n)-Listrup (voir Soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bielefeld | Bimohlen / Bimoehlen (voir Parchim) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bischofswerda (Naumann-Radmuster) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bischweiler | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bitsch (Lorraine) | Bitzen (voir Wahn) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bitsch (Lorraine) | Bjandrup-Breemen (voir Gustrow) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bjelowjesh [Bialowies(D) Bialowieska(PL)] | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bjelsk | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Blanchort-Wietzen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Blankenburg-im-Mark | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bleicherode | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bleid | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Blenhorst (Bad) / Blenhorst-Wietzen ? | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Blumenthal | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bobrek (Grafin Johanna-Schachtanlage) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bochum | Prinz Regent | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bochum | Dannenbaum | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bochum | Bochum : Detachement Bochumer Verein Fur Bergbau und Gussstahl-fabrikation | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bochum | Bochum : B.V.G. Zechen (Steinkohlenzeche Carolinengluck) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bochum | Bochum : Deutsch-Luxemb. Bergwerks- u. Hutten-Akt.-Ges. | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bochum | Bochum : arbeitskommando Prasident Schacht II (Zeche) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bodenrode | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bodensee | Bohmte (voir Hameln & Soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bodensee | Boke (voir Senne) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bokelah | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bokern | Bollingstedt (voir gustrow) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bolz Erfutz | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bommelsen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bommern | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bonn | Jesus Hospital (Hopital du Coeur de Jesus) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bonn | Sacre Coeur | [3] | |||
Германия и Бельгия | Bonn | Fondation Fred. Guillaume | [3] | |||
Германия и Бельгия | Borbeck | Mines du Roi Guillaume | [3] | |||
Германия и Бельгия | Borchel | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bosel | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bosse | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bottorf | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bottrop | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bouleau (Camp du) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Brambauer | Gewerkschaft Minister Achenbach. | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brambauer | Bruggemann : Puits I et II | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brambauer | Eickermann : Puits I et II | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brambauer | Puit III | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brambauer | Schulte-Strothaus | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brandebourg sur Havel | Ecole de l'Empereur Frederic | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brandebourg sur Havel | Garten Lazarett | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brandebourg sur Havel | Goerdenlazarett | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brandebourg sur Havel | Konigliche Reserve Lazarett | [3] | |||
Германия и Бельгия | Braunschweig / Brunswick | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Breckerfeld (Westf. Gesenkschmiede u. Schraubenfabrik) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bredenscheid (Zeche Johannessegen) | Breesen (voir Gustrow) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Breitenborn | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bremen / Breme (Norddeutsche Waggonfabrik A.G. - Aktien-Gesellschaft "Weser" et Atlas-Werke A. G) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Breslau (Archimedes Aktiengesellschaft fur Stahl u. Eisen-Industrie - Linke-Hofmann-Werke - Eisenbahn-Werkstattenamt - Esisenwerk Trelenberg - J. Kemna, Eisengiesserei und Maschinenfabrik) | Bretel (voir Soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Brokhoefe (Brockhofe) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bromberg / Bydgoszcz | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bronborg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Bruchsal / Brucksal | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Brukenkopf / Bruckenkopf | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Brunswick ( = Braunschweig) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Brussel (=Bruxelles) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Buchholz | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Buer / Bur | Mine Hugo | [3] | |||
Германия и Бельгия | Buer / Bur | detachement Adler | [3] | |||
Германия и Бельгия | Buer / Bur | Buer-Resse (mine Ewald) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Buhnerbachgebiet | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Buren | arbeitskommando Schuttert | [3] | |||
Германия и Бельгия | Burg | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Burg Munster | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Burgsteinfurt | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Butow bez. Koslin | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Butzbach / Butsbach | Bydgoszcz (voir Bromberg) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Caanstadt | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Cadinen | Carlsruhe : voir Karlsruhe | [3] | |||
Германия и Бельгия | Cassel | Burgerschule | [3] | |||
Германия и Бельгия | Cassel | Niederzwehren | [3] | |||
Германия и Бельгия | Cassel | Philosophienweg | [3] | |||
Германия и Бельгия | Cassel | Wehlheiden | [3] | |||
Германия и Бельгия | Cassel | Cassebruck (Cassebruch bei Hagen) (voir soltau) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Castrop (Karl Reinold "Zeche Graf Schwerin) | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Catensen | [3] | ||||
Германия и Бельгия | Celle | Celle : Kommando 307 | [3] | |||
Германия и Бельгия | Celle | Forst Celle | [3] | |||
Германия и Бельгия | Celle | Celle-Lager (Cellelager) | [3] | |||
Германия и Бельгия | Celle | Celle-Schloss | [3] | |||
Германия и Бельгия | Celle | Celle-Schloss Holzbaracke | [3] | |||
Германия и Бельгия | Celle | Celle-Schloss Reserve Lazarett Schutzenhaus | [3] | |||
Германия и Бельгия | Celle | Reserve Lazarett joseph Stift | [3] | |||
Германия и Бельгия | Champion | Charlotte : voir Czernitz | [3] | |||
Германия и Бельгия | Chateler | [3] | ||||
